第71回よさこい祭りの資料(要綱・どこいこサービス)を参考にしています
会場 | 踊り方 | 音出し | 給水所 | 救護車 | トイレ | 演舞時間 | 距離 | 備考 |
旭演舞場 休止 | 回遊型 | 地方車 | あり | ✕ | イオン高知旭町店 | 9分23秒 | ー | |
上町競演場 | 行進 | 地方車 | あり | 〇 | 上街公園 車瀬公園 | 13分11秒 | 220m | |
万々競演場 | 行進 | 地方車 | あり | ✕ | ローソン前仮設トイレ | 20分06秒 | 320m | |
枡形地域競演場 | 行進 | 地方車 | あり | ✕ | 大膳町公園 城西公園 | 9分30秒 | 160m | |
愛宕競演場 | 行進 | 地方車 | あり | ✕ | JR高架下トイレ 江ノ口図書館 | 20分35秒 | 500m | |
追手筋競演場 | 行進 | 地方車 | あり | ✕ | 城東公園 オーテピア 追手前高校仮設トイレ 高知城 | 12分26秒 | 300m | |
帯屋町演舞場 | 行進 | 地方車 | あり | ✕ | ウェルカムホテル高知前仮設トイレ 中央公園 オーテピア前 | 34分24秒 | 620m | |
京町演舞場 | 行進 | 地方車 | ✕ | ✕ | はりまや橋交番横地下1階 中央公園 | ー | 100m | |
中央公園競演場 | 舞台 | 地方車 | あり | ✕ | 中央公園 仮設トイレ | 4分33秒 | ー | |
高知城演舞場 | 舞台 | 会場設置音響 | あり | ✕ | 高知城 | 5分42秒 | ー | 音源CDを持参してください |
はりまや橋競演場 | 行進 | 地方車 | あり | ✕ | はりまや橋公園2階 はりまや橋交番横地下1階 | 7分58秒 | 130m | |
菜園場競演場 | 行進 | 地方車 | あり | ✕ | 横堀公園 | 12分32秒 | 280m | |
梅ノ辻競演場 | 行進 | 地方車 | あり | ✕ | 潮江中学校仮設トイレ | 12分29秒 | 200m | |
高知駅前演舞場 | 回遊型 | 地方車 | あり | ✕ | 高知駅 | 9分48秒 | ー | |
秦演舞場 | 行進 | 地方車 | あり | ✕ | イオンモール高知 | 8分49秒 | 150m |
よさこい祭り振興会の資料を参考にしています
演舞時間はどこいこサービスの2024年実績報告書の平均踊りを表示しています
仮設トイレについては、当日変更になってるかもしれません