| 基本情報 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 正式名称 | よさこい柏紅塾 | |
| 設立 | 1999年10月23日 | |
| 踊り子数/会員数 | 40名/42名(R7/10/6現在) ※踊り子数には、旗士も含みます。 | |
| 年齢層 | 9歳から70歳台 踊り子平均年齢42.13歳(R7/09/14現在) | |
| 男女比(踊り子) | 1:3(R7/10/6現在) | |
| 楽曲 | 鳴子踊りの曲を使ったオリジナル曲(2025年度は粋咲(いさぎ)) 原則毎年新しい曲と振りを作成 既成曲 「正調よさこい鳴子踊り」「この地へ」「HEY ∞ WA!〜 For you and me 〜」 「高知家の唄」「よっちょれーさぁさみんなでどっこいしょー」等 | |
| 過去の演舞曲 2000年~2003年個別テーマは、ありませんでした。 | ||
| 胎動四部作(2004年~2007年) 2004年 胎動(たいどう) 2005年 動天(どうてん) 2006年 典雅(てんが) 2007年 鼓動(こどう)最終作 2008年 くれない絆(くれないきずな) 2009年 祝(よろこび) 2010年 道(あゆむ) 2011年 心粋(こころいき) 2012年 心粋(こころいき「新バージョン」) 2013年 彩耀(いろどり) 2014年 笑楽踊(えがお) 2015年 奏鳴~勇往舞進~(そうめい~ゆうおうまいしん~) 2016年 繚(めぐる) 2017年 繚(めぐる) 2018年 蒼天(そうてん) 2019年 寿祝ぎ(ことほぎ) | 2020年・2021年 紅・舞進(くれない・まいしん)コロナウイルスの為演舞はありませんでした。 2022年 紅・舞進(くれない・まいしん)数回演舞 2023年 紅・舞進(くれない・まいしん) 2024年・2025年 粋咲(いさぎ) | |
| 規約 | 別ページに記載 | |
基本情報
プロフィール